<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>	
  	<rss version="2.0">
  	<channel>
  	<title>Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice</title>
  	<link>https://sportgymke.edupage.org/</link>
  	<description>Novinky</description>
  	<language>sk</language>
   	<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 23:55:17 GMT</pubDate>
  	<lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 23:55:17 GMT</lastBuildDate>
  	<image>
  		<title>Stredná športová škola, Tr. SNP 104, Košice</title>
  		<url>https://sportgymke.edupage.org/rss/pics/rss.png</url>
  		<link>https://sportgymke.edupage.org/</link>
  	</image>
	    	<item>
    		<title>Legendy Bohemiams - Praha</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10811#news-10811</link>
    		<description>Náš žiak Alan Szabó (I.MA) sa 14. novembra 2026 zúčastnil kvalitne obsadeného medzinárodného turnaja v zápasení Legendy Bohemians, ktorý sa konal v Prahe v Českej republike. Turnaja sa zúčastnilo až 12 krajín. V silnej konkurencii 14 zápasníkov absolvoval tri zápasy a napokon obsadil 7. miesto.


Alanovi ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a prajeme mu veľa úspechov na ďalších turnajoch.


















</description>    		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 20:31:43 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>2. kolo - 1. Slovenskej ligy seniorov v zápasení</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10810#news-10810</link>
    		<description>V nedeľu 15.11. sa v Nitre uskutočnilo 2. kolo - 1.Slovenskej ligy Seniorov v zápasení voľným štýlom.Naši žiaci, Alex Gaľa (IV.AG), Gabriel Pindroch (III.BG), Marián Mokráň (III.AG), Jakub Mladenov (IV.AM), pomohli k víťazstvu klubu ZK Košice 1904 a k udržaniu si priebežného prvého miesta.Veríme, že sa im to podarí aj nabudúce aj obhája titul z minulého roku.  Gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.


















</description>    		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 20:26:29 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Medzinárodné sústredenie zápasníkov v Košiciach</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10809#news-10809</link>
    		<description>Po skončení XXVII. ročníka Medzinárodného turnaja olympijských nádejí sa v Košiciach uskutočnilo medzinárodné tréningové sústredenie v zápasení voľným štýlom. Naši žiaci mali jedinečnú príležitosť trénovať a zmerať si sily s viac ako 70 zápasníkmi zo siedmich krajín – Kanady, Nemecka, Francúzska, Moldavska, Rumunska, Česka a Slovenska.


Spoločné tréningy priniesli našim mladým zápasníkom cenné skúsenosti, možnosť konfrontácie s rôznymi zápasníckymi štýlmi a nové podnety do ďalšej športovej prípravy. Celé sústredenie sa nieslo v priateľskej a pozitívnej atmosfére. Veríme, že sa toto podujatie stane každoročnou tradíciou a prispeje k ďalšiemu rozvoju zápasenia a medzinárodnej spolupráce.















</description>    		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 20:24:28 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>XXVII. ročník Medzinárodného turnaja olympijských nádejí v zápasení voľným štýlom</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10808#news-10808</link>
    		<description>V dňoch 6. – 7. novembra 2026 sa v športovej hale na Ostrovského ulici v Košiciach uskutočnil XXVII. ročník Medzinárodného turnaja olympijských nádejí v zápasení voľným štýlom. Turnaj, na ktorom sa predstavilo 113 zápasníkov z 11 krajín a 20 klubov, zorganizoval ZK Košice 1904 v úzkej spolupráci so Strednou športovou školou v Košiciach. Naša škola sa aktívne podieľala na organizačnom zabezpečení podujatia, čím prispela k úspešnému priebehu tohto významného medzinárodného športového podujatia.


Slávnostné otvorenie turnaja bolo spojené s oceňovaním osobností, ktoré sa zaslúžili o rozvoj košického športu a zápasenia. Medzi ocenenými bola aj riaditeľka našej školy Tatiana Švecová.









</description>    		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 20:18:11 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Hungarian Open</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10807#news-10807</link>
    		<description>V sobotu 14.11.2026 sa žiaci našej školy zučastnili na medzinárodnom turnaji Hungarian Open.V konkurencii 182 klubov a 1577 pretekárov z 30 krajín sveta si René Pirčák vybojoval 3.miesto v kategórii juniori do 68 kg.




















</description>    		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 09:48:46 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Medzinárodný turnaj vo florbale - Poľsko</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10806#news-10806</link>
    		<description>Slovenská reprezentácia juniorov U19 vo florbale  spolu s naším žiakom Oliverom Batkovičom (II.GB) sa počas víkendu zúčastnila medzinárodného turnaja v Poľsku, kde obsadila konečné 5. miesto a dokázala hrať vyrovnané duely aj s tímami zo svetovej TOP 4.


Gratulujeme!






















</description>    		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 08:01:26 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Triedy II.GB a II.GA sa zapojili do WocaBee šampionátu 2026</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10805#news-10805</link>
    		<description>Trieda II.GB obsadila 2. miesto v okresnom kole Jazykového WocaBee šampionátu 2026

Žiaci našej školy sa zapojili do 9. ročníka Jazykového WocaBee šampionátu, ktorý prebieha pod záštitou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR. V okresnom kole (10. – 12. novembra 2026) súťažili triedy zo Slovenska a Česka a naša trieda II.GB obsadila v okrese Košice II skvelé 2. miesto.


V šampionáte nerozhodujú známky, ale aktivita. Žiaci počas troch dní precvičovali slovíčka v aplikácii WocaBee a za každú správnu odpoveď získavali body (WocaPoints). Výsledok triedy je priemer bodov na žiaka, a tak sa rátal výkon celej triedy.









</description>    		<pubDate>Tue, 17 Nov 2026 07:51:40 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Majstrovstvá Európy v kickboxe Macedónia</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10804#news-10804</link>
    		<description>Náš žiak z II.DS Radoslav Horváth sa zúčastnil v dňoch 10.11-15.11.2026 Majstrovstiev Euŕopy v kickboxe, ktoré sa uskutočnili v Macedónii. 


Žreb bol neúprosný a hneď v 1 kole vychytal veľmi silného súpera, ktorý už vyhral aj Majstrovstvá sveta. Rado prehral, ale bojoval do samého konca.  Nevadí, každá prehra Ťa posúva vpred. 


Trénerka Velďáková Dubovská


















</description>    		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 20:18:33 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>DOD - 17.11.2026</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10778#news-10778</link>
    		<description>
















</description>    		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 07:30:11 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Oznam školskej jedálne!</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10802#news-10802</link>
    		<description>Oznamujeme stravníkom, že z prevádzkových dôvodov sa bude dňa 17.11.2026 (utorok) podávať suchá večera pri obede.


Za pochopenie ďakujeme.


Školská jedáleň















</description>    		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 14:25:35 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>QUICK DANCE CUP</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10801#news-10801</link>
    		<description>Pavol Ozeáš Sopko

1.GA




názov súťaže : QUICK DANCE CUP

miesto konania : Šternberk  ČR.

dátum : 14.11.2026

1. miesto Mládež B Štandardné tance

2. miesto Mládež B Latinskoamerické tance

4. miesto Dospelý B Štandardné tance

2. miesto Dospelý B Latinskoamerické tance















 1














</description>    		<pubDate>Mon, 16 Nov 2026 07:34:43 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>30 th. IC of OH - športová streľba</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10800#news-10800</link>
    		<description>V dňoch 13.-15.11.2026 sa za účasti siedmych krajín konala v Šamoríne medzinárodná súťaž olympijských nádeji v športovej streľbe “30 th. IC of OH”. Súťaže sa zúčastnili strelci z II.GB Michaela Kminiaková a Richard Horváth. Najviac sa darilo Miške, ktorá sa v kategorii U18 prebojovala do finále, kde v silnej konkurencii obsadila pekné 5.miesto. 


GRATULUJEME.















 2














</description>    		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 20:15:03 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Spolupráca s technickou univerzitou v Košiciach naberá na konkrétnosti</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10799#news-10799</link>
    		<description> Naša škola podporila deň otvorených dverí aj účasťou nášho tímu dronového futbalu, kde sme prezentovali dronový futbal všetkým návštevníkom. Počas dňa otvorených dverí sa pristavil aj dekan Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach Dr.h.c. prof. Ing. Peter Korba, PhD., MBA, Ing.Paed.IGIP., Ing. Martin Venceľ, PhD. Tajomník Leteckej fakulty, kde sme im spolu s prezidentom slovenskej federácie dronového fudbalu (FIDA Slovensko) Ondrejom Macsom predstavili športové drony nielen ako športovú pomôcku, ale aj ako pomôcku pre vzdelávanie STEM.









</description>    		<pubDate>Sun, 15 Nov 2026 20:04:07 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>MS juniorov 2026  -  trampolína,  Nanjing, Čína</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10798#news-10798</link>
    		<description>Kristínka Kusnyírová (II.MA)  36 miesto v celosvetovej konkurencii.


https://2026trampolineworldchampionships.com/bc-www/dist/indexpc-age




















</description>    		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 16:53:39 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Víťazi 6. kola Slovenského pohára v Nových Zámkoch</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10797#news-10797</link>
    		<description>7.11. 2026


Ján a Jiřina Tóthovci I.MA


1.miesto Junior II štandard


1.miesto Junior II latina


Gratulujeme!
























</description>    		<pubDate>Sat, 14 Nov 2026 16:28:40 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Informatická súťaž – kategória Junior</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10796#news-10796</link>
    		<description>Dňa 12. novembra 2026 sa uskutočnila informatická súťaž iBobor v kategórii Junior, do ktorej sa zapojilo celkovo 12 885 súťažiacich, z toho 170 žiakov našej školy.

Súťažiaci si preverili svoje vedomosti, logické myslenie, analytické schopnosti a zručnosti pri riešení rôznych informatických úloh. Súťaž bola príležitosťou ukázať nielen svoje vedomosti z oblasti informatiky, ale aj schopnosť samostatne premýšľať a hľadať efektívne riešenia.

Z celkového počtu zapojených žiakov našej školy sa 35 stalo úspešnými riešiteľmi.

Najlepšie výsledky spomedzi súťažiacich našej školy dosiahli títo traja žiaci:

 Dário Daru (II.GA) – percentil 96,11

 Radovan Čižmarik (I.MA) – percentil 91,72

 Matej Molčan (I.MA) – percentil 91,72

Všetkým zúčastneným ďakujeme za prejavený záujem, snahu a odhodlanie.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov pri objavovaní sveta informatiky!









</description>    		<pubDate>Thu, 12 Nov 2026 21:04:24 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>TEQBALL</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10795#news-10795</link>
    		<description>Dňa, 10. 11., sa bojovalo o postup na Majstrovstvá kraja v TEQBALLE a naši chlapci ukázali, že súťaživosť, odhodlanie a tímový duch im rozhodne nechýbajú!


V teqballe nenašli premožiteľa, vyhrali všetky svoje zápasy a zaslúžene si vybojovali 1. miesto a postup na Majstrovstvá kraja! 


Skúsený matador Juraj Štefánik spojil sily s Alexom Smolenom a v disciplíne double vytvorili skvele zohratú dvojicu, ktorá súperom poriadne zamotala hlavy.


A náš nováčik, zároveň najmladší člen tímu, Jakub Salamon? Ten sa rozhodne nenechal zaskočiť ani zahanbiť! Ukázal odvahu, bojovnosť a do tímu zapadol ako skúsený hráč. 









</description>    		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 13:11:55 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Cena mesta Prešov v krasokorčuľovaní</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10794#news-10794</link>
    		<description>Yana Kravets I.SD


Cena mesta Prešov v krasokorčuľovaní


1.miesto - juniorka kategória 


07.11.2026-08.11.26 - Prešov 
























</description>    		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 07:35:26 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ILYO CUP Košice</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10793#news-10793</link>
    		<description>Počas víkendu sa uskutočnil ILYO Cup taekwondo


Naša žiačka Sofia Lászlóová I.SD zápasila v kategórii do 55kg a taktiež v kategórii poomsae juniorky B. V oboch kategóriach získala striebornú medailu. 


Naša maturantka Tatiana Bubancová IV.DS súťažila poomsae v kategórii seniorky A a obsadila 6 miesto.


V kategórii junior 68 kg vyhral 2 zápasy aj Tomáš Sečkár z III.AG.


Blahoželáme!


Trénerka Velďáková Dubovská















 1














</description>    		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 19:21:32 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Karate -  Slovenský pohár</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10792#news-10792</link>
    		<description>Druhé kolo Slovenského pohára karate sa konalo 7.11.2026 na Myjave.Naši žiaci sa znova presadili.


Pirčák René 1.miesto kumite juniori do 68 kg


Kysucký Lukáš  3.miesto kumite juniori do 68 kg


Harakaľová Nicol 3.miesto kumite juniorky do 66 kg


Gratulujeme!




















</description>    		<pubDate>Tue, 10 Nov 2026 18:52:30 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Majstrovstvá VsAZ v cezpoľnom behu </title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10791#news-10791</link>
    		<description>Dňa 7. novembra 2026 sa v košickom areáli Anička uskutočnili atletické preteky v cezpoľnom behu, na ktorých našu školu reprezentoval Samuel Bukovinský (I.GA) v kategórii dorastencov. Na trati dlhej 4 km si vybojoval pekné 7. miesto. Napriek sľubnému začiatku a snahe udržať kontakt s vedúcou skupinou sa približne v polovici trate dostavila kríza, ktorá mu znemožnila udržať nasadené tempo. 


Aj napriek tomu bojoval až do cieľa a predviedol odhodlaný výkon. Preteky ukázali nielen jeho športové kvality, ale aj priestor na ďalšie zlepšovanie, najmä v oblasti tempovej vytrvalosti a rozloženia síl. Siedme miesto je pekným výsledkom a zároveň cennou skúsenosťou pred blížiacimi sa Majstrovstvami Slovenska v cezpoľnom behu v Žiari nad Hronom. Samovi blahoželáme k dosiahnutému výsledku a držíme palce v ďalších pretekoch!









</description>    		<pubDate>Mon, 9 Nov 2026 14:45:51 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Naša trénerka Dana Velďáková Dubovská vstúpila do Siene slávy slovenskej atletiky!</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10790#news-10790</link>
    		<description>Dana Velďáková Dubovská, absolventka športového gymnázia v Košiciach, patrí medzi výrazné osobnosti slovenskej atletiky. Svojím talentom, vytrvalosťou, pracovitosťou a športovým nasadením sa zaradila medzi úspešné reprezentantky Slovenska a zanechala nezmazateľnú stopu v slovenskej atletike.


O to viac nás teší, že jej športová cesta sa začala aj na pôde našej školy. Jej úspech je pre nás nielen dôvodom na hrdosť, ale aj krásnym príkladom a motiváciou pre súčasných študentov a mladých športovcov.









</description>    		<pubDate>Mon, 9 Nov 2026 07:33:51 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Slávnostné oceňovanie</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10789#news-10789</link>
    		<description>Zo slávnostného oceňovania pri príležitosti dňa študentstva. Medzi ocenenými bol aj náš Tím dronového futbalu.Ocenenie si prevzali 6.11.2026 v divadle Thália z rúk vedúcej odboru školstva Mgr. Andrea Gajdošová, MBA.


Ing. Peter Kubičko, PhD.






















</description>    		<pubDate>Mon, 9 Nov 2026 07:26:31 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Študentská kvapka krvi 2026</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10788#news-10788</link>
    		<description>
























</description>    		<pubDate>Mon, 9 Nov 2026 07:23:50 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Hlas detí a ich Hodnoty</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10787#news-10787</link>
    		<description>Pri príležitosti Svetového dňa detí sme sa zapojili do aktivity UNICEF zameranej na životné a morálne hodnoty. Naši žiaci hlasovali za 3 najdôležitejšie hodnoty z ponúknutých 12. Najviac hlasov získali hodnoty:  Rodina, Sloboda a Mier.


Vybrané hodnoty sa stanú súčasťou spoločného tvorivého diela, ktoré bude vyjadrovať názory, postoje detí a mladých ľudí a poputuje do Prezidenského paláca.


Ďakujeme všetkým žiakom za aktívnu účasť.


Na hodnotách záleží!















 2














</description>    		<pubDate>Wed, 4 Nov 2026 22:13:41 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Shakespeare Memorial</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10786#news-10786</link>
    		<description>Dňa 3.11. 2026 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Shakespeare Memorial v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku. Výsledky sú nasledovné:


Kategória: POÉZIA 


Ema Kováčová (I.GA), Daniela Bíróová (II.GA) a Ema  Lacková (I.GB) 


Kategória: PRÓZA 


Simona Slobodníková (I.GA)


V regionálnom kole nás budú reprezentovať žiačky: E. Kováčová (I.GA) a S. Slobodníková (I.GA)


Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole! 


Súťaž zorganizovali učiteľky ANJ.















</description>    		<pubDate>Tue, 3 Nov 2026 13:37:29 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Ráchel Závacká na Majstrovstvách Európy juniorov v Albánsku s 13.miestom</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10785#news-10785</link>
    		<description>Ráchel (III.AM) je vekom prvý rok juniorka a aj napriek nevydarenému trhu dokázala v najnabitejšej kategórii na ME skončiť v polovici štartového poľa. Vrchol juniorskej kategórie bude u nej teda o dva roky, tak veríme, že to už bude boj o medailu.


Gratulujeme!


Ráchel Závacká - VIDEO


Zdroj: Slovenský zväz vzpierania - Slovak Weightlifting Federation




















</description>    		<pubDate>Tue, 3 Nov 2026 12:47:22 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Champions League</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10784#news-10784</link>
    		<description>V sobotu na turnaji karate Champions League v Liptovskom Mikuláši si náš žiak Kysucký Lukáš vybojoval v kategórii juniori do 76 kg 1.miesto.


Gratulujeme!


tréner: František Kretovič




















</description>    		<pubDate>Tue, 3 Nov 2026 10:57:04 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Spustenie elektronického systému eSKOLY</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10783#news-10783</link>
    		<description>Naša školská jedáleň prechádza na nový elektronický systém eSKOLY.sk od spoločnosti SOFT-GL. Tento systém vám umožní pohodlne spravovať stravovanie Vášho dieťaťa online.


Každý stravník dostane od školskej jedálne svoje jedinečné prihlasovacie meno a heslo.Pravidlá používania nového systému sa líšia podľa toho, či je žiak ubytovaný na školskom internáte:


1. Žiaci, ktorí NEBÝVAJÚ na školskom internáte


Pre týchto žiakov a ich rodičov je plne sprístupnená možnosť elektronického prihlasovania aodhlasovania stravy cez portál alebo aplikáciu.









</description>    		<pubDate>Tue, 3 Nov 2026 10:46:57 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Medzinárodný deň knižnice</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10782#news-10782</link>
    		<description>26.10.2026












To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser thatsupports HTML5 video











</description>    		<pubDate>Mon, 2 Nov 2026 13:00:07 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Kondičné sústredenie 17.10 - 31.10.2026</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10781#news-10781</link>
    		<description>Kondičné sústredenie v Hornom Smokovci splnilo svoj účel a prinieslo kvalitnú tréningovú prípravu pre našich atlétov (atléti trénerky J. Velďákovej, D. Velďákovej Dubovskej a trénera P. Pankucha) v krásnom horskom prostredí Vysokých Tatier.


Počas sústredenia sme absolvovali pestrú skladbu tréningových jednotiek zameraných na rozvoj všeobecnej aj špeciálnej kondície. Súčasťou programu boli kondičné tréningy, turistika, bežecké úseky, ako aj rôzne odrazové cvičenia zamerané na rozvoj výbušnosti, dynamiky a silových schopností.









</description>    		<pubDate>Mon, 2 Nov 2026 08:11:13 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>XXVII. Medzinárodný turnaj olympijských nádejí v zápasení voľným štýlom</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10780#news-10780</link>
    		<description> 


Pozývame vás na XXVII. ročník Medzinárodného turnaja olympijských nádejí v zápasení voľným štýlom, ktorý sa uskutoční 7. novembra 2026 v Športovej hale na Ostrovského 1 v Košiciach. Na tomto podujatí sa predstavia zápasníci z 11 krajín, medzi ktorými nebudú chýbať žiaci našej školy.Slávnostné otvorenie turnaja je naplánované na 10:30 hod., po ktorom budú nasledovať kvalifikačné a finálové stretnutia.


Naša škola je hrdým spoluorganizátorom tohto významného športového podujatia, ktoré prispieva k rozvoju mládežníckeho zápasenia, podpore mladých talentov a propagácii športu v našom regióne.









</description>    		<pubDate>Mon, 2 Nov 2026 08:03:20 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Pohár federácie 2026</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10779#news-10779</link>
    		<description>Laura Kozmová - 3.BG. (fitnes)


Názov súťaže: Medzinárodná súťaž:  3.kolo


Súťaž sa konala 24.10.2026  v Otrokoviciach ČR.


Z individuálnej zostavy som sa umiestnila na 9.mieste z 15.nástich 




















</description>    		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 08:38:21 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Na vandrovke za vedou</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10777#news-10777</link>
    		<description>Dňa 27.10.2026 sa trieda III.AD zúčastnila akcie „Na vandrovke za vedou&quot; v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM (TUKE). 


Žiaci absolvovali pútavú prednášku a oboznámili sa s fakultami TU Košice. 


Žiaci IV.DS vzorne prezentovali dronový futbal pod vedením p. Ing. Kubičku PhD. 


Všetci žiaci mali možnosť sa zapojiť do aktívnych súťaží (s dronom, robotické súťaže, simulované riadenie lietadla a iné) zabezpečené organizátormi akcie.


Akcia mala veľký úspech, žiaci boli nadšení.


Ing. Ľudmila Burdzová, PhD.









</description>    		<pubDate>Thu, 29 Oct 2026 07:20:32 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Súťaž - prvá pomoc</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10776#news-10776</link>
    		<description>Dňa 23.10.2026 sa trojčlenné družstvo našich tretiakov v zložení: Tobiáš Fida, Alexej Gálik a Stela Miženková zúčastnili 7. ročníka Súťaže v prvej pomoci, ktorú organizovala SZŠ Kukučínova 40 v Košiciach. V silnej konkurencii zdravotných škôl z Košického kraja v duchu hesla: „Nie je dôležité zvíťaziť, ale zachrániť ľudský život“, si zmerali sily v rôznych oblastiach prvej pomoci: bezvedomie, šok, krvácanie, rany a poranenia, naliehavé stavy, či akútne stavy vyvolané fyzikálnymi a chemickými vplyvmi. Za vzornú reprezentáciu školy všetkým trom ďakujeme!



















</description>    		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 07:30:14 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Výstava „Včelárstvo“</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10775#news-10775</link>
    		<description>Dňa 19.10.2026 sa žiaci  I.GB  pod vedením učiteľky RNDr. Ivice Ficeriovej zúčastnili výstavy „Včelárstvo“, ktorá sa uskutočnila v botanickej záhrade. Základné poznatky získali žiaci už počas hodín biológie a táto akcia prispela k rozšíreniu ich vedomostí  o včele medonosnej. Výstava bola spojená s ochutnávkou rôznych druhov medov a výrobou sviečok z včelieho vosku, čo si nikto nenechal ujsť. Zároveň sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí zo života včiel a mali možnosť  prezrieť si rôzne včelárske pomôcky a zariadenia. Po absolvovaní výstavy žiaci pokračovali v prehliadke skleníkov s tropickými rastlinami a navštívili aj exteriér botanickej záhrady.

























</description>    		<pubDate>Wed, 28 Oct 2026 07:24:22 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Slovakia swiming cup</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10774#news-10774</link>
    		<description>Za účasti 51 klubov zo šiestich krajín v počte 301 plavcov   sa v dňoch 23.10-25.10.2026 konalo 2.kolo Slovenského pohára a zároveň medzinárodne preteky plavcov.  Vo výprave plavcov ŠKP Košice sa nestratili ani študenti SŠŠ Kateryna Tkachenko a Jaroslav Nagnibyda.  


Kataryna sa v silnej konkurencii open presadila hneď 2x, a to strieborným miestom v disciplíne 200znak a v štafete 4x100PP a tretím miestom v disciplíne 100znak. Jaroslav sa najlepšie presadil v disciplíne 100motýlik kde v silnej konkurencii skončil na 9. mieste. Obidvaja si výrazne zlepšili svoje osobné maxima.









</description>    		<pubDate>Tue, 27 Oct 2026 15:20:58 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>ICN Beauty &amp; Fitness Cup 2026</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10773#news-10773</link>
    		<description>Samuel Čaník


Trieda: II.GB


Názov súťaže: ICN Beauty &amp;amp; Fitness Cup 2026


PRAHA - 17. 10. 2026


Kategória: men&#039;s physique teens 15-18


Umiestnenie: 1. Miesto


Kategória: men&#039;s physique juniors - 23


Umiestnenie: 3. Miesto


Kategória: men&#039;s bodybuilding teens 15-18


Umiestnenie: 3. Miesto


























</description>    		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 20:53:48 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>OLYMPIÁDA O EURÓPSKEJ ÚNII 2026</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10772#news-10772</link>
    		<description>Elektronické kolo Olympiády o EÚ sa konalo dnes, 26.10. 2026. Jedná sa o vedomostnú súťaž žiakov maturitných ročníkov všetkých stredných škôl. Do súťaže sa zapojili tímy z III.GA a III.GB. Cieľom aktivity je prehĺbiť poznatky o fungovaní Európskej únie a posilniť kompetencie mladých ľudí v oblasti európskej demokracie. V neposlednom rade taktiež podnieť u študentov stredných škôl aktívnu komunikáciu, budovanie pozitívnych vzťahov.
























</description>    		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 17:20:01 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	    	<item>
    		<title>Majstrovstvá Slovenska družstiev karate</title>
    		<link>https://sportgymke.edupage.org/news/?newid=10771#news-10771</link>
    		<description>V sobotu na Majstrovstvách Slovenska družstiev karate v Topoľčanoch sa naši žiaci presadili.


1.miesto družstvo


Pirčák René


Kysucký Lukáš


 


3.miesto


Farkaš Samuel


 


3.miesto


Harakaľová Nicol


Gratulujeme






















</description>    		<pubDate>Mon, 26 Oct 2026 08:47:37 GMT</pubDate>
			<category></category>			
   		</item>
  	  	</channel>
  	</rss>
